대부분의 플레이어의 편의를 위해 여기에 표시됩니다(국가 항공기 전쟁의 모든 전투기 업그레이드 비용)
Adventure Wings ★☆☆☆☆ LV.30 구매 비용: 무료
레벨 2---200 레벨 3---300 레벨 4---400 레벨 5---500 레벨 6---600
레벨 7---700 레벨 8---800 레벨 9---900 레벨 10---1000 레벨 11---1200
12레벨---1400 레벨 13---1600 레벨 14---1800 레벨 15---2000 레벨 16---2200
17---2400 레벨 18---2600 레벨 19---2800 레벨 20---3000 레벨 21---3200
레벨 22---3400 레벨 23---3600 레벨 24---3800 레벨 25---4000 레벨 26---4200
레벨 27---4400 레벨 28---4600 레벨 29---4800 레벨 30---5000 총 비용: 62000
반격 천사 ★★☆☆☆ LV.30 구매 비용: 50000
레벨 2---200 레벨 3---300 레벨 4---400 레벨 5---500 레벨 6---600
레벨 7---700 레벨 8---800 레벨 9---900 레벨 10---1000 레벨 11---1200
레벨 12---1400 레벨 13---1600 레벨 14---1800 레벨 15---2000 레벨 16---2200
레벨 17---2400 18레벨---2600 19~30레벨은 레벨당 5000으로 고정됩니다. 총 업그레이드 비용: 91400
전신의 연인 ★★★☆☆ LV.40 구매 비용: 다이아몬드 518
레벨 2---200 레벨 3---300 레벨 4---400 레벨 5---500 레벨 6---600
레벨 7---700 레벨 8---800 레벨 9---900 레벨 10---1000 레벨 11---1500
레벨 12---2000 레벨 13---2500 레벨 14---3000 레벨 15---3500 레벨 16---4000
17---4500 레벨 18---5000 레벨 19---5500 레벨 20---6000 레벨 21---6500
레벨 22---7000 레벨 23---7500 레벨 24---8000 레벨 25---8500 레벨 26---9000
레벨 27---9500 레벨 28---10000 레벨 29---10000 레벨 30---10000 레벨 31-40 레벨당 다이아몬드 50개
총 비용: 128900+500 다이아몬드
전쟁의 그리폰 ★★★☆☆ LV.40 구매 비용: 다이아몬드 300개
레벨 2---200 레벨 3---300 레벨 4---400 레벨 5---500 레벨 6---600
레벨 7---700 레벨 8---800 레벨 9---900 레벨 10---1000 레벨 11---1500
레벨 12---2000 레벨 13---2500 레벨 14---3000 레벨 15---3500 레벨 16---4000
레벨 17---4500 레벨 18---5000 레벨 19---5500 레벨 20---6000 레벨 21---6500
레벨 22---7000 레벨 23---7500 레벨 24---8000 레벨 25---8500 레벨 26---9000
레벨 27---9500 레벨 28---10000 레벨 29---10000 레벨 30---10000 레벨 31-40: 레벨당 10,000
총 비용: 228,900
스틸 썬더 ★★★★☆ LV.50 구매 비용: 688 다이아몬드
레벨 2 ---200 레벨 3 ---300 레벨 4 ---400 레벨 5 ---500 레벨 6 ---600
레벨 7 ---700 레벨 8 ---800 레벨 9---900 레벨 10---1000 레벨 11---1500
12레벨---2000 레벨 13---2500 레벨 14---3000 레벨 15---3500 레벨 16---4000
레벨 17---4500 레벨 18---5000 레벨 19---5500 레벨 20---6000 레벨 21---6500
레벨 22---7000 레벨 23---7500 레벨 24---8000 레벨 25---8500 레벨 26---9000
레벨 27---9500 레벨 28---10000 레벨 29---10000 레벨 30---10000 레벨 31-40 레벨당 10000
레벨 41-50 레벨당 다이아몬드 60개 총 비용: 228900+600 다이아몬드
페가수스 왕자 ★★★★☆ LV.50 구매 비용: 888 다이아몬드
레벨 2---200 레벨 3---300레벨 4---400 레벨 5---500 레벨 6---600
레벨 7---700 레벨 8---800 레벨 9---900 레벨 10---1000 레벨 11---1500
레벨 12---2000 레벨 13---2500 레벨 14---3000 레벨 15---3500 레벨 16---4000
레벨 17---4500 레벨 18---5000 레벨 19---5500 레벨 20---6000 레벨 21---6500
레벨 22---7000 레벨 23---7500 레벨 24---8000 레벨 25---8500 레벨 26---9000
레벨 27---9500 레벨 28---10000 레벨 29---10000 레벨 30---10000 레벨 31-40 레벨당 10000
레벨 41-50 레벨당 다이아몬드 80개 총 비용: 228900+800 다이아몬드
Flame Phoenix ★★★★★ LV.60 구매 비용: 금화 368888
레벨 2---200 레벨 3---300 레벨 4---400 레벨 5---500 레벨 6---600
7레벨---700 레벨 8---800 레벨 9---900 레벨 10---1000 레벨 11---1500
12레벨---2000 레벨 13---2500 레벨 14---3000 레벨 15---3500 레벨 16---4000
레벨 17---4500 레벨 18---5000 레벨 19---5500 레벨 20---6000 레벨 21---6500
레벨 22---7000 레벨 23---7500 레벨 24---8000 레벨 25---8500 레벨 26---9000
레벨 27---9500 레벨 28---10000 레벨 29---10000 레벨 30---10000 31~40레벨: 각 레벨당 10000
레벨 41-60: 각 레벨당 다이아몬드 100개 총 비용: 228900+2000 다이아몬드
큐피드 ★★★★★ LV.60 구매 비용: 1888 다이아몬드
레벨 2---200 레벨 3---300 레벨 4---400 레벨 5---500 레벨 6---600
레벨 7---700 레벨 8---800 레벨 9---900 레벨 10---1000 레벨 11---1500
12레벨---2000 레벨 13---2500 레벨 14---3000 레벨 15---3500 레벨 16---4000
레벨 17---4500 레벨 18---5000 레벨 19---5500 레벨 20---6000 레벨 21---6500
레벨 22---7000 레벨 23---7500 레벨 24---8000 레벨 25---8500 레벨 26---9000
레벨 27---9500 레벨 28 ---10000 레벨 29 ---10000 레벨 30 ---10000 레벨 31-40 레벨당 10000
레벨 41-60 레벨당 다이아몬드 100개 총 비용: 228900+2000 다이아몬드
골든 파이터 ★★★★★ LV.60 구매 비용: 1988 다이아몬드
레벨 2 ---100 레벨 3---200 레벨 4---300 레벨 ---400 레벨 6---500
7레벨---600 레벨 8---700 레벨 9---800 레벨 10---900 레벨 11---1000
12레벨---1500 레벨 13---2000 레벨 14---2500 레벨 15---3000 레벨 16---3500
17---4000 레벨 18---4500 레벨 19---5000 레벨 20---5500 레벨 21---6000
레벨 22---6500 레벨 23---7000 레벨 24 ---7500 레벨 25 ---8000 레벨 26 ---8500
레벨 27 ---9000 레벨 28 ---9500 레벨 29 ---10000 레벨 30-60 레벨당 10000 총 업그레이드 비용: 419000
모바일 타이탄 ★★★★★ LV.60 구매 비용: 388888 금화
레벨 2---100 레벨 3---200 레벨 4---300 레벨 5---400 레벨 6---500
레벨 7---600 레벨 8---700 레벨 9---800 레벨 10---900 레벨 11---1000
12레벨---1500 레벨 13---2000 레벨 14---2500 레벨 15---3000 레벨 16---3500
17---4000 레벨 18---4500 레벨 19---5000 레벨 20---5500 레벨 21---6000
레벨 22---6500 레벨 23---7000 레벨 24---7500 레벨 25---8000 레벨 26---8500
레벨 27---9000 레벨 28---9500 레벨 29---10000 레벨 30-60 레벨당 10000 총 업그레이드 비용: 419000