Для удобства большинства игроков здесь мы показываем вам (все затраты на модернизацию истребителя в National Aircraft War)
Adventure Wings ★☆☆☆☆ LV.30 Плата за покупку: Бесплатно
Уровень 2 --- 200 Уровень 3 --- 300 Уровень 4 --- 400 Уровень 5 --- 500 Уровень 6 --- 600
Уровень 7 --- 700 Уровень 8---800 Уровень 9---900 Уровень 10---1000 Уровень 11---1200
Уровень 12---1400 Уровень 13---1600 Уровень 14---1800 Уровень 15---2000 Уровень 16---2200
Уровень 17---2400 Уровень 18---2600 Уровень 19---2800 Уровень 20---3000 Уровень 21---3200
Уровень 22---3400 Уровень 23---3600 Уровень 24---3800 Уровень 25---4000 Уровень 26---4200
Уровень 27---4400 Уровень 28---4600 Уровень 29---4800 Уровень 30---5000 Общая стоимость: 62000
Counterattack Angel ★★☆☆☆ LV.30 Стоимость покупки: 50000
Уровень 2---200 Уровень 3---300 Уровень 4---400 Уровень 5---500 Уровень 6---600
Уровень 7---700 Уровень 8---800 Уровень 9---900 Уровень 10---1000 Уровень 11---1200
Уровень 12---1400 Уровень 13---1600 Уровень 14---1800 Уровень 15---2000 Уровень 16---2200
Уровень 17---2400 Уровень 18---2600 Уровень 19-30 фиксирован по 5000 за уровень. Общая стоимость улучшения: 91400
Sweetheart God of War ★★★☆☆ LV.40 Стоимость покупки: 518 алмазов
Уровень 2---200 Уровень 3---300 Уровень 4---400 Уровень 5---500 Уровень 6---600
Уровень 7---700 Уровень 8---800 Уровень 9---900 Уровень 10---1000 Уровень 11---1500
Уровень 12---2000 Уровень 13---2500 Уровень 14---3000 Уровень 15---3500 Уровень 16---4000
Уровень 17---4500 Уровень 18---5000 Уровень 19---5500 Уровень 20---6000 Уровень 21---6500
Уровень 22---7000 Уровень 23---7500 Уровень 24---8000 Уровень 25---8500 Уровень 26---9000
Уровень 27---9500 Уровень 28---10000 Уровень 29---10000 Уровень 30---10000 Уровень 31-40 50 алмазов за уровень
Общая стоимость: 128900+500 алмазов
Gryphon God of War ★★★☆☆ LV.40 Стоимость покупки: 300 алмазов
Уровень 2---200 Уровень 3---300 Уровень 4---400 Уровень 5---500 Уровень 6---600
Уровень 7---700 Уровень 8---800 Уровень 9---900 Уровень 10---1000 Уровень 11---1500
Уровень 12---2000 Уровень 13---2500 Уровень 14---3000 Уровень 15---3500 Уровень 16---4000
Уровень 17---4500 Уровень 18---5000 Уровень 19---5500 Уровень 20---6000 Уровень 21---6500
Уровень 22---7000 Уровень 23---7500 Уровень 24---8000 Уровень 25---8500 Уровень 26---9000
Уровень 27---9500 Уровень 28---10000 Уровень 29---10000 Уровень 30 --- 10000 Уровень 31-40: 10 000 за уровень
Общая стоимость: 228 900
Steel Thunder ★★★★☆ LV.50 Стоимость покупки: 688 алмазов
Уровень 2 --- 200 Уровень 3 --- 300 Уровень 4 --- 400 Уровень 5 --- 500 Уровень 6 ---600
Уровень 7 ---700 Уровень 8 ---800 Уровень 9---900 Уровень 10---1000 Уровень 11---1500
Уровень 12---2000 Уровень 13---2500 Уровень 14---3000 Уровень 15---3500 Уровень 16---4000
Уровень 17---4500 Уровень 18---5000 Уровень 19---5500 Уровень 20---6000 Уровень 21---6500
Level 22---7000 Уровень 23---7500 Уровень 24---8000 Уровень 25---8500 Уровень 26---9000
Level 27---9500 Уровень 28---10000 Уровень 29---10000 Уровень 30---10000 Уровень 31-40 10000 за уровень
Уровни 41-50 60 алмазов за уровень Общая стоимость: 228900+600 алмазов
Принц Пегас ★★★★☆ LV.50 Стоимость покупки: 888 алмазов
Уровень 2 --- 200 Уровень 3 --- 300Уровень 4---400 Уровень 5---500 Уровень 6---600
Уровень 7---700 Уровень 8---800 Уровень 9---900 Уровень 10---1000 Уровень 11---1500
Уровень 12---2000 Уровень 13---2500 Уровень 14---3000 Уровень 15---3500 Уровень 16---4000
Уровень 17---4500 Уровень 18---5000 Уровень 19---5500 Уровень 20---6000 Уровень 21---6500
Уровень 22---7000 Уровень 23---7500 Уровень 24---8000 Уровень 25---8500 Уровень 26---9000
Уровень 27---9500 Уровень 28---10000 Уровень 29---10000 Уровень 30---10000 Уровень 31-40 10000 за уровень
Уровни 41-50 80 алмазов за уровень Общая стоимость: 228900+800 алмазы
Пламенный Феникс ★★★★★ LV.60 Стоимость покупки: 368888 золотых монет
Уровень 2---200 Уровень 3---300 Уровень 4---400 Уровень 5---500 Уровень 6---600
Уровень 7---700 Уровень 8---800 Уровень 9---900 Уровень 10---1000 Уровень 11---1500
Уровень 12---2000 Уровень 13---2500 Уровень 14---3000 Уровень 15---3500 Уровень 16---4000
Уровень 17---4500 Уровень 18---5000 Уровень 19---5500 Уровень 20---6000 Уровень 21---6500
Уровень 22---7000 Уровень 23---7500 Уровень 24---8000 Уровень 25---8500 Уровень 26---9000
Уровень 27---9500 Уровень 28---10000 Уровень 29---10000 Уровень 30---10000 Уровень 31-40: 10000 за каждый уровень
Уровни 41-60: 100 алмазов за каждый уровень Общая стоимость: 228900+2000 алмазов
Купидон ★★★★★ LV.60 Стоимость покупки: 1888 алмазов
Level 2---200 Уровень 3---300 Уровень 4---400 Уровень 5---500 Уровень 6---600
Уровень 7---700 Уровень 8---800 Уровень 9---900 Уровень 10---1000 Уровень 11---1500
Уровень 12---2000 Уровень 13---2500 Уровень 14---3000 Уровень 15---3500 Уровень 16---4000
Уровень 17---4500 Уровень 18---5000 Уровень 19---5500 Уровень 20---6000 Уровень 21---6500
Уровень 22---7000 Уровень 23---7500 Уровень 24---8000 Уровень 25---8500 Уровень 26---9000
Уровень 27---9500 Уровень 28 ---10000 Уровень 29 ---10000 Уровень 30 ---10000 Уровень 31–40 10000 за уровень
Уровни 41–60 100 алмазов за уровень Общая стоимость: 228900+2000 алмазов
Golden Fighter ★★★★★ LV.60 Стоимость покупки: 1988 алмазов
Уровень 2 ---100 Уровень 3---200 Уровень 4---300 Уровень 5---400 Уровень 6---500
Уровень 7---600 Уровень 8---700 Уровень 9---800 Уровень 10---900 Уровень 11---1000
Уровень 12---1500 Уровень 13---2000 Уровень 14---2500 Уровень 15---3000 Уровень 16---3500
Уровень 17---4000 Уровень 18---4500 Уровень 19---5000 Уровень 20---5500 Уровень 21---6000
Уровень 22---6500 Уровень 23---7000 Уровень 24 ---7500 Уровень 25 ---8000 Уровень 26 ---8500
Уровень 27 ---9000 Уровень 28 ---9500 Уровень 29 ---10000 Уровень 30-60 10000 за уровень Общая стоимость обновления: 419000
Mobile Titan ★★★★★ LV.60 Стоимость покупки: 388888 золотых монет
Уровень 2---100 Уровень 3---200 Уровень 4---300 Уровень 5---400 Уровень 6---500
Уровень 7---600 Уровень 8---700 Уровень 9---800 Уровень 10---900 Уровень 11---1000
Уровень 12---1500 Уровень 13---2000 Уровень 14---2500 Уровень 15---3000 Уровень 16---3500
Уровень 17---4000 Уровень 18---4500 Уровень 19---5000 Уровень 20---5500 Уровень 21---6000
Уровень 22---6500 Уровень 23---7000 Уровень 24---7500 Уровень 25---8000 Уровень 26---8500
Уровень 27---9000 Уровень 28---9500 Уровень 29---10000 Уровень 30-60 10000 за уровень Общая стоимость улучшения: 419000
Обзор стоимости улучшения всех самолетов в игре '全民飞机大战'
Ответы (4)
Хе-хе, просто проходил мимо
Проходил мимо...
Самолет.
Что?
— Все ответы загружены —