01. [รายจ่าย] [ระบบ] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: เดาขนาดแล้วขาดทุน (01-26 14:08:02)
02. [รับ] [ระบบ] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: ทายขนาดแล้วชนะ (01-26 14:08:00)
03. [รายจ่าย] [ระบบ] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: ทายขนาดแล้วขาดทุน (01-26 14:07:58)
04.[รายจ่าย][ระบบ] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: ทายขนาดแล้วขาดทุน (01-26 14:07:57)
05.[รับ][ระบบ] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: ทายขนาดแล้วชนะ (01-26 14:07:55)
06.[Expenditure][System] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: ทายขนาดแล้วแพ้ (01-26 14:07:53)
07.[Expenditure][System] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: เดาขนาดแล้วแพ้ (01-26 14:07:52)
08.[Expenditure][System] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: ทายขนาดแล้วขาดทุน (01-26 14:07:50)
09. [รายจ่าย] [ระบบ] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: ทายขนาดแล้วขาดทุน (01-26 14:07:48)
10. [รับ] [ระบบ] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: ทายขนาดแล้วชนะ (01-26 14:07:46)
11.[รับ][ระบบ] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: ทายขนาดแล้วชนะ (01-26 14:07:44)
12.[ค่าใช้จ่าย][ระบบ] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: เดา ขนาดแล้วเสีย (01-26 14:07:43)
13.[Expenditure][System] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: เดาขนาดแล้วเสีย (01-26 14:07:41)
14.[Expenditure][System] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: เดาขนาดแล้วเสีย (01-26 14:07:39)
15.[รายจ่าย][ระบบ] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: ทายขนาดแล้วขาดทุน (01-26 14:07:38)
16.[รับ][ระบบ] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: ทายขนาดแล้วชนะ (01-26 14:07:36)
17.[รายจ่าย][ระบบ] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: ทายขนาดแล้วเสีย (01-26 14:07:34)
18.[Expenditure][System] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: เดาขนาดแล้วเสีย (01-26 14:07:31)
19.[Expenditure][System] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: เดาขนาดแล้วเสีย (01-26 14:07:29)
20.[Expenditure][ระบบ] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: ทายขนาดแล้วขาดทุน (01-26 14:07:27)
21.[Expenditure][ระบบ] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: ทายขนาดแล้วขาดทุน (01-26 14:07:25)
22.[รายจ่าย][ระบบ] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: ทายขนาดแล้วขาดทุน (01-26 14:07:24)
23.[รายจ่าย][ระบบ] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: ทายขนาดแล้วขาดทุน (01-26 14:07:21)
24.[รายจ่าย][ระบบ] 10,000 ทอง เหรียญ หมายเหตุ: เดาขนาดแล้วเสีย (01-26 14:07:19)
25.[Expenditure][System] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: เดาขนาดแล้วเสีย (01-26 14:07:17)
26.[Expenditure][System] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: เดาขนาดแล้วเสีย (01-26 14:07:15)
27.[Expenditure][System] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: ทายขนาดแล้วขาดทุน (01-26 14:07:13)
28.[Expenditure][System] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: ทายขนาดแล้วขาดทุน (01-26 14:07:10)
29.[รายจ่าย][ระบบ] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: ทายขนาดแล้วขาดทุน (01-26 14:07:08)
30.[รายจ่าย][ระบบ] 10,000 เหรียญทอง หมายเหตุ: ทายขนาดแล้วขาดทุน (01-26 14:07:03)
ผลเสียของการพนัน!
ตอบกลับ (9)
แย่แล้ว!
เจ้าของกระทู้ชนะเพียงห้าครั้ง...แพ้ยี่สิบห้าครั้ง...รวมบันทึกสามสิบครั้ง
(+hellos+)
(hellos)
ทุ่มบ้านทั้งหมด,
ไม่ใช่แค่ 30 ครั้งนะ ยังมีอีกมาก ลำบากที่จะคัดลอก
ล้มละลาย…
ไม่ได้倾家荡产。
。。。。。。
— โหลดคำตอบทั้งหมดแล้ว —